<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tại sao phải sử dụng email marketing &#8211; Zetamail Blog email marketing</title>
	<atom:link href="https://blog.zetamail.vn/tag/tai-sao-phai-su-dung-email-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.zetamail.vn</link>
	<description>Email marketing là gì? Kiến thức và thủ thuật, mẹo giúp sử dụng Email marketing hiệu quả nhất, hướng dẫn thiết kế mẫu email marketing đẹp, tốt nhất</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 09:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://blog.zetamail.vn/wp-content/uploads/2016/11/cropped-logo168x168-32x32.png</url>
	<title>tại sao phải sử dụng email marketing &#8211; Zetamail Blog email marketing</title>
	<link>https://blog.zetamail.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Up-sell với Email Marketing &#8211; Gia tăng doanh số bán hàng nhanh chón</title>
		<link>https://blog.zetamail.vn/email-marketing/upsell-voi-email-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blog Zetamail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 12:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[chiến dịch quảng cáo email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email promotion]]></category>
		<category><![CDATA[email transaction]]></category>
		<category><![CDATA[email transaction là gì]]></category>
		<category><![CDATA[tại sao phải sử dụng email marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetamail.vn/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Up-sell với email marketing là gì?  tại sao phải áp dụng up-sell cùng với email marketing?  “Up-sell nghĩa là tạo ra chiến lược nhằm bán được phiên bản đắt hơn của một sản phẩm mà khách hàng đã có (hoặc đang mua), hoặc thêm các tính năng hay phụ kiện mới vào sản phẩm đó&#8230;</p>
<p><a href="https://blog.zetamail.vn/email-marketing/upsell-voi-email-marketing/">Source</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn/email-marketing/upsell-voi-email-marketing/">Up-sell với Email Marketing &#8211; Gia tăng doanh số bán hàng nhanh chón</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn">Zetamail Blog email marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi sử dụng email marketing</title>
		<link>https://blog.zetamail.vn/best-practices/3-dieu-doanh-nghiep-can-luu-y-khi-su-dung-email-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blog Zetamail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 22:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến thức Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tại sao phải sử dụng email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[why do you must use email marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetamail.vn/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giống như việc tích hợp social media, việc sử dụng email marketing có thể giúp nâng cao nhận thức về doanh nghiệp của bạn và các sản phẩm mà doanh nghiệp của bạn sản xuất (hoặc tổ chức của bạn và các dịch vụ mà nó cung cấp). Việc có một website là bước tiến&#8230;</p>
<p><a href="https://blog.zetamail.vn/best-practices/3-dieu-doanh-nghiep-can-luu-y-khi-su-dung-email-marketing/">Source</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn/best-practices/3-dieu-doanh-nghiep-can-luu-y-khi-su-dung-email-marketing/">3 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi sử dụng email marketing</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn">Zetamail Blog email marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những thống kê mới nhất và cách tối ưu hóa email marketing ROI</title>
		<link>https://blog.zetamail.vn/statistics/nhung-thong-ke-moi-nhat-va-cach-toi-uu-hoa-email-marketing-roi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blog Zetamail]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 23:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch vụ email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing Statistic Report]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[tại sao phải sử dụng email marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetamail.vn/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong những năm gần đây, Email Marketing bị nhiều nhà tiếp thị cho là kém hiệu quả. Đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện và phủ sóng rộng rãi của mạng xã hội và nhiều phương tiện quảng bá khác, email bị ngó lơ như một công cụ lỗi thời &#8211; với tuổi&#8230;</p>
<p><a href="https://blog.zetamail.vn/statistics/nhung-thong-ke-moi-nhat-va-cach-toi-uu-hoa-email-marketing-roi/">Source</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn/statistics/nhung-thong-ke-moi-nhat-va-cach-toi-uu-hoa-email-marketing-roi/">Những thống kê mới nhất và cách tối ưu hóa email marketing ROI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn">Zetamail Blog email marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 số liệu thống kê về Email marketing năm 2012</title>
		<link>https://blog.zetamail.vn/email-marketing/10-so-lieu-thong-ke-ve-email-marketing-nam-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blog Zetamail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 22:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch vụ email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing Statistic Report]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến thức Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tại sao phải sử dụng email marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetamail.vn/?p=59</guid>

					<description><![CDATA[<p>Email có thể không hợp thời trang như Pinterest , cũng không quyến rũ như Facebook, nhưng giá trị thật sự và những cố gắng của nó đã được chứng minh và tồn tại lâu dài. Phương tiện truyền thông này sẽ không &#8220;chết yểu&#8221;. Pinterest là mạng xã hội chủ yếu được dùng để chia&#8230;</p>
<p><a href="https://blog.zetamail.vn/email-marketing/10-so-lieu-thong-ke-ve-email-marketing-nam-2012/">Source</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn/email-marketing/10-so-lieu-thong-ke-ve-email-marketing-nam-2012/">10 số liệu thống kê về Email marketing năm 2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn">Zetamail Blog email marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo và dự báo về tình hình sử dụng email giai đoạn 2012 &#8211; 2016</title>
		<link>https://blog.zetamail.vn/statistics/bao-cao-va-du-bao-ve-tinh-hinh-su-dung-email-giai-doan-2012-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blog Zetamail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 22:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch vụ email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing Statistic Report]]></category>
		<category><![CDATA[tại sao phải sử dụng email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tình hình sử dụng email]]></category>
		<category><![CDATA[why do you must use email marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetamail.vn/?p=17</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mục tiêu Báo cáo này đem đến những dự báo và thống kê về lượng sử dụng email, các tin nhắn tức thời (Instant Messaging), mạng xã hội, email di động. Nó bao gồm dữ liệu về lượng sử dụng của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tất cả các số liệu trong báo&#8230;</p>
<p><a href="https://blog.zetamail.vn/statistics/bao-cao-va-du-bao-ve-tinh-hinh-su-dung-email-giai-doan-2012-2016/">Source</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn/statistics/bao-cao-va-du-bao-ve-tinh-hinh-su-dung-email-giai-doan-2012-2016/">Báo cáo và dự báo về tình hình sử dụng email giai đoạn 2012 &#8211; 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.zetamail.vn">Zetamail Blog email marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
